Реклама промышленных товаров на сайте Снабженцы.ру
Вид рекламы | Место размещения | Стоимость размещения за месяц*, руб. НДС не облагается | ||
при заказе на 1 мес. | при заказе на 2 мес. | при заказе от 3 мес. | ||
Размещение новости на правах рекламы | Раздел "Деловые новости", анонс на главной минимум неделю. Текст готовит заказчик, редакция осуществляет коррекцию текста. |
790 разово + скидка 10% на рекламу в каталоге в течение года | ||
Платное добавление сайта в каталог | Доска объявлений выводится в начале рубрики, выделяется фоном. Ссылка на доску открывается для индексации. | 3600 в год | ||
Баннер 468х60 | Шапка сайта, все страницы, кроме Доски объявлений | 2050 | 1900 | 1850 |
Баннер размером до 200х200 | Правая колонка, все страницы, кроме Доски объявлений | 1800 | 1650 | 1600 |
Строчное объявление до 200 знаков | Шапка Доски объявлений + 4 анонса в рассылке | не размещается | 690 | 590 |
Рекламная ссылка | В подвале, на всех страницах, кроме Доски объявлений | 990 в год | ||
Приоритетное размещение объявления | Прикрепляется вверху раздела на Доске объявлений | 1068 за год пример объявления около 2000 просмотров за 1 год |
* если в таблице не указан иной срок размещения
Изготовление рекламных материалов оплачивается отдельно.
Снабженцы.ру – информационный сайт для снабженцев, специалистов по коммерции, владельцев бизнеса. Ежемесячно сайт посещают более 6500 специалистов, каждый из которых в среднем просматривает 4 страницы.
Около 85% аудитории проекта составляют посетители из России, в том числе из Москвы – 29,4%, Санкт-Петербурга – 9%, Екатеринбурга – 5%, Перми – 4,5%, Челябинска – 3,7%, Новосибирска – 2,4%, Волгограда – около 1,9%, Казани – 1,7%, Саратова – 1,4% и других регионов.
Статистика сайта доступна по адресу: http://www.liveinternet.ru/stat/snabjenci.ru/